Technische Details
Marke | eVGA |
Modell/Serie | Geforce GTX Titan X Superclocked |
Artikelgewicht | 699 g |
Produktabmessungen | 40 x 6 x 25 cm |
Modellnummer | 12G-P4-2992-KR |
Formfaktor | Grafikkarte |
RAM Größe | 12 GB |
Größe Festplatte | 12288 MB |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Beschreibung Grafikkarte | GEF GTX TITAN X |
Grafikkartenspeicher | GDDR5 |
Interface Grafikkarte | PCI-E |
Watt | 600 Watt |
Kommentare
Welche Grafikkarte Kaufen? • Die Richtige Auswahl Machts! 8. Juni 2016 um 23:18
[…] sich auch noch etwas tun. Wer aber nicht abwarten kann, macht sicherlich auch nichts Falsch. Die GeForce GTX Titan X Superlocked hingegen stellt die Spitze unserer Oberklassen Grafikkarten Rangliste dar und wird auch für […]